Porque el acceso al conocimiento no debe depender de tu situación económica. Conoce todos los tipos de beca disponibles, sus requisitos y descuentos reales sobre tu colegiatura.
📌 Estos programas aplican como descuento directo sobre la colegiatura. Se otorgan por mérito académico, trayectoria o continuidad en la institución.
📋 Estas becas requieren participar en una convocatoria oficial. Descarga la convocatoria de cada beca directamente desde el panel.
| Tipo | Beca / Descuento | Descuento | Promedio ingreso | Promedio renovación | Para quién |
|---|---|---|---|---|---|
| Descuento | Académica SEP | 20–35% | 8.5 | 8.5 | Alto desempeño académico |
| Descuento | Permanencia | 15% | — | 8.0 | Egresados UDA que continúan |
| Descuento | Profesionalización | Variable | 9.0 | 9.0 | Posgrado / docentes |
| Beca | SEP (convocatoria) | 20–35% | 8.5 | 8.5 | Alumnos inscritos vía SEP Tlaxcala |
| Beca | Convenio bachilleratos | 25% | — | 8.5 | Egresados bachilleratos con convenio |
| Beca | Prestación laboral | Hasta 30% | 8.0 | 8.0 | Hijos de trabajadores UDA |
| Beca | Deportiva | 25–30% | 8.0 | 8.0 | Deportistas en liga estatal |
| Beca | Convenio IMSS/ISSSTE/SNTE | 20% | — | 8.0 | Derechohabientes IMSS, ISSSTE, SNTE |
Consulta el documento oficial con todas las disposiciones, artículos, tablas de descuentos y particularidades de cada beca. Documento de solo lectura, protegido contra modificaciones e impresión.
🔒 Solo lectura · Sin impresión · PDF protegido